PFERD Rullo a lamelle
produttore: PFERD
18 Articolo trovato
Articolo n.
Tempi di consegna
Pezzi per confezione
Materiale (applicazione) | Alluminio, rame, ottone, acciaio legato, ghisa grigia/sferoidale, ghisa malleabile, acciai temprati e bonificati oltre 1,2 N/mm², materiali in acciaio con durezza > 54 HRC, acciai fino a 1,2 N/mm², fusione di acciaio |
Peso | 0,3 kg |
Grandezza della grana | 60 |
ø codolo | 6 mm |
Lunghezza codolo | 40 mm |
T | 15 mm |
Conforme a ISO | 3919 |
1 pezzi per confezione
Materiale (applicazione) | Alluminio, rame, ottone, acciaio legato, ghisa grigia/sferoidale, ghisa malleabile, acciai temprati e bonificati oltre 1,2 N/mm², materiali in acciaio con durezza > 54 HRC, acciai fino a 1,2 N/mm², fusione di acciaio |
Peso | 0,3 kg |
Grandezza della grana | 80 |
ø codolo | 6 mm |
Lunghezza codolo | 40 mm |
T | 15 mm |
Conforme a ISO | 3919 |
1 pezzi per confezione
Materiale (applicazione) | Alluminio, rame, ottone, acciaio legato, ghisa grigia/sferoidale, ghisa malleabile, acciai temprati e bonificati oltre 1,2 N/mm², materiali in acciaio con durezza > 54 HRC, acciai fino a 1,2 N/mm², fusione di acciaio |
Peso [kg] | 0,21 |
Grandezza della grana | 60 |
ø codolo | 6 mm |
Lunghezza codolo | 40 mm |
Eclass 4.1 | 21011305 |
Eclass 7.0 | 21011318 |
Proficlass 5.0 | AAA018c002 |
Unspsc 6.0 | 23171609 |
T [mm] | 15 mm |
Conforme a ISO | 3919 |
1 pezzi per confezione
PFERD Rullo a lamelle, grana 120, Ø30xH.15mm, gambo di serraggio 6mm
Articolo n. 21015483x1
Tempi di consegna: 2-3 giorni lavorativiMateriale (applicazione) | Alluminio, rame, ottone, acciaio legato, ghisa grigia/sferoidale, ghisa malleabile, acciai temprati e bonificati oltre 1,2 N/mm², materiali in acciaio con durezza > 54 HRC, acciai fino a 1,2 N/mm², fusione di acciaio |
1 pezzi per confezione
Materiale (applicazione) | Alluminio, rame, ottone, acciaio legato, ghisa grigia/sferoidale, ghisa malleabile, acciai temprati e bonificati oltre 1,2 N/mm², materiali in acciaio con durezza > 54 HRC, acciai fino a 1,2 N/mm², fusione di acciaio |
Peso [kg] | 0,21 |
Grandezza della grana | 80 |
ø codolo | 6 mm |
Lunghezza codolo | 40 mm |
Eclass 4.1 | 21011305 |
Eclass 7.0 | 21011318 |
Proficlass 5.0 | AAA018c002 |
Unspsc 6.0 | 23171609 |
T [mm] | 15 mm |
Conforme a ISO | 3919 |
1 pezzi per confezione
Materiale (applicazione) | Alluminio, rame, ottone, acciaio legato, ghisa grigia/sferoidale, ghisa malleabile, acciai temprati e bonificati oltre 1,2 N/mm², materiali in acciaio con durezza > 54 HRC, acciai fino a 1,2 N/mm², fusione di acciaio |
Peso [kg] | 0,5 |
Grandezza della grana | 60 |
ø codolo | 6 mm |
Lunghezza codolo | 40 mm |
Eclass 4.1 | 21011305 |
Eclass 7.0 | 21011318 |
Proficlass 5.0 | AAA018c002 |
Unspsc 6.0 | 23171609 |
T [mm] | 20 mm |
Conforme a ISO | 3919 |
1 pezzi per confezione
Materiale (applicazione) | Alluminio, rame, ottone, acciaio legato, ghisa grigia/sferoidale, ghisa malleabile, acciai temprati e bonificati oltre 1,2 N/mm², materiali in acciaio con durezza > 54 HRC, acciai fino a 1,2 N/mm², fusione di acciaio |
Peso | 0,5 kg |
Grandezza della grana | 80 |
ø codolo | 6 mm |
Lunghezza codolo | 40 mm |
T | 20 mm |
Conforme a ISO | 3919 |
1 pezzi per confezione
Materiale (applicazione) | Alluminio, rame, ottone, acciaio legato, ghisa grigia/sferoidale, ghisa malleabile, acciai temprati e bonificati oltre 1,2 N/mm², materiali in acciaio con durezza > 54 HRC, acciai fino a 1,2 N/mm², fusione di acciaio |
Peso [kg] | 0,67 |
Grandezza della grana | 60 |
ø codolo | 6 mm |
Lunghezza codolo | 40 mm |
Eclass 4.1 | 21011305 |
Eclass 7.0 | 21011318 |
Proficlass 5.0 | AAA018c002 |
Unspsc 6.0 | 23171609 |
T [mm] | 30 mm |
Conforme a ISO | 3919 |
1 pezzi per confezione
Materiale (applicazione) | Alluminio, rame, ottone, acciaio legato, ghisa grigia/sferoidale, ghisa malleabile, acciai temprati e bonificati oltre 1,2 N/mm², materiali in acciaio con durezza > 54 HRC, acciai fino a 1,2 N/mm², fusione di acciaio |
10 pezzi per confezione
Materiale (applicazione) | Alluminio, rame, ottone, acciaio legato, ghisa grigia/sferoidale, ghisa malleabile, acciai temprati e bonificati oltre 1,2 N/mm², materiali in acciaio con durezza > 54 HRC, acciai fino a 1,2 N/mm², fusione di acciaio |
1 pezzi per confezione
Materiale (applicazione) | Alluminio, rame, ottone, acciaio legato, ghisa grigia/sferoidale, ghisa malleabile, acciai temprati e bonificati oltre 1,2 N/mm², materiali in acciaio con durezza > 54 HRC, acciai fino a 1,2 N/mm², fusione di acciaio |
1 pezzi per confezione
Materiale (applicazione) | Alluminio, rame, ottone, acciaio legato, ghisa grigia/sferoidale, ghisa malleabile, acciai temprati e bonificati oltre 1,2 N/mm², materiali in acciaio con durezza > 54 HRC, acciai fino a 1,2 N/mm², fusione di acciaio |
Peso [kg] | 0,91 |
Grandezza della grana | 60 |
ø codolo | 6 mm |
Lunghezza codolo | 40 mm |
Eclass 4.1 | 21011305 |
Eclass 7.0 | 21011318 |
Proficlass 5.0 | AAA018c002 |
Unspsc 6.0 | 23171609 |
T [mm] | 30 mm |
Conforme a ISO | 3919 |
1 pezzi per confezione
Materiale (applicazione) | Alluminio, rame, ottone, acciaio legato, ghisa grigia/sferoidale, ghisa malleabile, acciai temprati e bonificati oltre 1,2 N/mm², materiali in acciaio con durezza > 54 HRC, acciai fino a 1,2 N/mm², fusione di acciaio |
Peso | 0,28 kg |
Grandezza della grana | 120 |
ø codolo | 6 mm |
Lunghezza codolo | 40 mm |
T | 30 mm |
1 pezzi per confezione
Materiale (applicazione) | Alluminio, rame, ottone, acciaio legato, ghisa grigia/sferoidale, ghisa malleabile, acciai temprati e bonificati oltre 1,2 N/mm², materiali in acciaio con durezza > 54 HRC, acciai fino a 1,2 N/mm², fusione di acciaio |
Altezza | 10 mm |
Velocità cons. | 9600 min-¹ |
Grana | 150 |
Ø | 40 mm |
Numero di giri max. | 19100 min-¹ |
10 pezzi per confezione
Materiale (applicazione) | Alluminio, rame, ottone, acciaio legato, ghisa grigia/sferoidale, ghisa malleabile, acciai temprati e bonificati oltre 1,2 N/mm², materiali in acciaio con durezza > 54 HRC, acciai fino a 1,2 N/mm², fusione di acciaio |
Peso [kg] | 0,37 |
Grandezza della grana | 60 |
ø codolo | 6 mm |
Lunghezza codolo | 40 mm |
Eclass 4.1 | 21011305 |
Eclass 7.0 | 21011318 |
Proficlass 5.0 | AAA018c002 |
Unspsc 6.0 | 23171609 |
T [mm] | 20 mm |
Conforme a ISO | 3919 |
1 pezzi per confezione
Materiale (applicazione) | Alluminio, rame, ottone, acciaio legato, ghisa grigia/sferoidale, ghisa malleabile, acciai temprati e bonificati oltre 1,2 N/mm², materiali in acciaio con durezza > 54 HRC, acciai fino a 1,2 N/mm², fusione di acciaio |
Peso [kg] | 0,63 |
Grandezza della grana | 120 |
ø codolo | 6 mm |
Lunghezza codolo | 40 mm |
Eclass 4.1 | 21011305 |
Eclass 7.0 | 21011318 |
Proficlass 5.0 | AAA018c002 |
Unspsc 6.0 | 23171609 |
T [mm] | 30 mm |
Conforme a ISO | 3919 |
1 pezzi per confezione
PFERD Rullo a lamelle F 2010/3 A 150
Articolo n. 21015610x10
Tempi di consegna: 2-4 giorni lavorativiMateriale (applicazione) | Alluminio, rame, ottone, acciaio legato, ghisa grigia/sferoidale, ghisa malleabile, acciai temprati e bonificati oltre 1,2 N/mm², materiali in acciaio con durezza > 54 HRC, acciai fino a 1,2 N/mm², fusione di acciaio |
Grana | 150 |
Ø | 20 mm |
Altezza | 10 mm |
10 pezzi per confezione
Materiale (applicazione) | Alluminio, rame, ottone, acciaio legato, ghisa grigia/sferoidale, ghisa malleabile, acciai temprati e bonificati oltre 1,2 N/mm², materiali in acciaio con durezza > 54 HRC, acciai fino a 1,2 N/mm², fusione di acciaio |
10 pezzi per confezione